Accede a información sobre la estructura de la actividad investigadora de Geintra.
Accede a información sobre la estructura de la actividad investigadora de Geintra.
Accede a nuestra oferta actual de becas, tesis doctorales, contratos y trabajos fin de carrera.
| Título | Seguimiento audiovisual de locutor usando un filtro de partículas con proceso de clasificación |
| Tipo de publicación | Conference Paper |
| Año de publicación | 2011 |
| Autores | Sanabria Macías, F., J. Macias-Guarasa, M. Marron-Romera, D. Pizarro, and E. Marañón-Reyes |
| Idioma de publicación | Spanish |
| Conference Name | Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación 2011 (SAAEI'2011) |
| Páginas | 843-849 |
| Fecha de publicación | 07/2011 |
| Conference Location | Badajoz (Spain) |
| Numero ISBN | 978-84-933682-3-4 |
| Resumen | En este trabajo se describe el diseño, implementación y evaluación de un |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| paperdefinitivoactas-sanabria-saaei2011-3.pdf | 1.18 MB |
| 20110523-saaei-poster-sanabria-v4.ppt | 621 KB |
| 20110523-saaei-poster-sanabria-v4.pdf | 155.12 KB |
Some of the papers shown in this site are copyrighted by their respective publishers. This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder. By choosing to view these documents, you declare you have the corresponding permissions to view them and agree to all provisions of the copyright laws protecting them.